Disponibilités des chambres
Cliquez sur le tarif d'une période qui vous intéresse pour prendre contact avec nous par mail. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
| - Maison T4 - à Tasdon - | ||||
| Loyer (€) | Charges (€) | Disponibilités | ||
| Chambre 1 avec salle d'eau | 370 € | 30 € | occupée | |
| Chambre 2 Etage | 370 € | 30 € | occupée | |
| Chambre 3 Etage | 360 € | 30 € | occupée | |
| - Maison Loft T3 - Aytré - | ||||
| Loyer (€) | Charges (€) | Disponibilités | ||
| Chambre 1 | 380 € | 40 € | occupée | |
| Chambre 2 | 380 € | 40 € | occupée | |
| - Maison T6 - à La Rochelle - | ||||
| Loyer (€) | Charges (€) | Disponibilités | ||
| Chambre 1 , jardin | 370 € | 40 € | disponible | |
| Chambre 2 , jardin | 370 € | 40 € | occupée | |
| Chambre 3 jardin avant | 360 € | 40 € | occupée | |
| Chambre 4 | 370 € | 40 € | occupée | |
| Chambre 5 avec salle d'eau a partir de decembre 2011 | 380 € | 40 € | occupée | |
| - Maison T8 - à Aytré - | ||||
| Loyer (€) | Charges (€) | Disponibilités | ||
| Chambre 1 Rdc | 360 € | 40 € | occupée | |
| Chambre 2 Rdc jardin | 370 € | 40 € | occupée | |
| Chambre 3 Rdc | 360 € | 40 € | occupée | |
| Chambre 4 Etage | 330 € | 40 € | occupée | |
| Chambre 5 Etage | 330 € | 40 € | occupée | |
| Chambre 6 Etage | 330 € | 40 € | occupée | |
| Chambre 7 jardin | 290 € | 40 € | disponible | |
| - Maison T8 - à La Rochelle - | ||||
| Loyer (€) | Charges (€) | Disponibilités | ||
| Chambre1avec salle d'eau | 380 € | 40 € | occupée | |
| Chambre 2 Rdc | 290 € | 40 € | occupée | |
| Chambre 3 Rdc | 340 € | 40 € | occupée | |
| Chambre 4 Etage | 330 € | 40 € | disponible | |
| Chambre 5 Etage | 370 € | 40 € | disponible | |
| Chambre 6 Etage | 360 € | 40 € | occupée | |
| Chambre 7 Etage | 370 € | 40 € | occupée | |
| - Maison Loft T3 - à Aytré - | ||||
| Loyer (€) | Charges (€) | Disponibilités | ||
| Chambre 1 | 380 € | 40 € | occupée | |
| Chambre 2 | 380 € | 40 € | occupée | |


