Disponibilités des chambres
Cliquez sur le tarif d'une période qui vous intéresse pour prendre contact avec nous par mail. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
| - Maison - T4 - 60 m2 - | ||||
| Loyer (€) | Charges (€) | Disponibilités | ||
| Chambre 1 avec salle d'eau | 440 € | 85 € | occupée | |
| Chambre 2 Etage | 410 € | 85 € | occupée | |
| Chambre 3 Etage | 410 € | 85 € | occupée | |
| - Maison Loft 1 T3 - 55 m2 - | ||||
| Loyer (€) | Charges (€) | Disponibilités | ||
| Chambre 1 | 480 € | 90 € | occupée | |
| Chambre 2 | 480 € | 90 € | disponible | |
| - Maison - T6 - 95 m2 - | ||||
| Loyer (€) | Charges (€) | Disponibilités | ||
| Chambre 1 , jardin | 390 € | 85 € | occupée | |
| Chambre 2 , jardin | 390 € | 85 € | occupée | |
| Chambre 3 | 390 € | 85 € | occupée | |
| Chambre 4 | 410 € | 85 € | occupée | |
| Chambre 5 salle d'eau independante | 430 € | 85 € | occupée | |
| - Maison - T 7 - 130 m2 - | ||||
| Loyer (€) | Charges (€) | Disponibilités | ||
| Chambre 1 Rdc sur rue | 430 € | 85 € | occupée | |
| Chambre 2 Rdc jardin | 430 € | 85 € | occupée | |
| Chambre 3 Rdc sur rue | 430 € | 85 € | occupée | |
| Chambre 4 Etage | 330 € | 85 € | disponible | |
| Chambre 5 Etage | 330 € | 85 € | occupée | |
| Chambre 6 Etage | 330 € | 85 € | occupée | |
| Chambre 7 en exterieur dans le Jardin | 300 € | 85 € | occupée | |
| - Maison Loft 2 T3 - 55 m2 - | ||||
| Loyer (€) | Charges (€) | Disponibilités | ||
| Chambre 1 | 480 € | 90 € | disponible | |
| Chambre 2 | 480 € | 90 € | occupée | |


